sabato, Aprile 26, 2025 Anno XXI


 
Doni 6.0 6.0 6.0 6.5 6.0 6.0 5.5 6.5 6.0 6.1 6.1
Curci 5.8
Cassetti 6.3
Juan 6.4
Mexes 7.0 6.5 6.0 6.0 7.0 6.0 6.5 7.0 6.5 6.5 6.1
Ferrari 5.5 5.5 4.5 5.5 5.0 5.5 5.0 5.0 5.5 5.2 5.2
Panucci 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.5 6.1 6.1
Tonetto 6.0 6.0 6.0 6.5 6.5 6.0 6.0 6.0 6.5 6.2 6.0
Cicinho 7.0 6.5 6.0 6.0 6.0 6.5 6.5 5.5 6.5 6.3 5.9
De Rossi 7.0 6.5 7.0 7.0 6.5 6.5 6.5 6.0 7.0 6.7 6.4
Aquilani 7.0 6.5 6.5 6.0 6.5 7.0 6.0 6.0 6.5 6.4 6.5
Taddei 6.0 6.0 6.0 5.5 5.5 5.5 6.0 5.8 5.7
Perrotta 5.5
Pizarro 6.0 6.0 5.5 6.5 6.5 6.0 6.5 5.5 7.0 6.2 6.1
Giuly 7.0 6.5 6.5 6.5 7.0 6.5 7.0 6.5 6.5 6.7 6.1
Vucinic 6.5 6.0 5.0 5.5 6.0 6.5 5.5 6.5 6.5 6.0 6.0
Mancini 7.0 7.0 6.5 7.0 7.5 7.0 6.5 6.5 6.5 6.8 6.4
Totti 7.3
 
Spalletti 7.5 6.5 6.5 6.5 6.5 7.0 6.8 6.5
 
Arbitro 5.0 6.0 6.0 6.0 5.5 5.7 6.0